2023 2024 marts april maj juni juli august september oktober 2025

Statistics for 2024

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Flight days 121 3 8 20 19 24 22 13 12
Count 2247 (50) 21 91 418(14) 385(6) 450 400(3) 302(27) 180
Total Duration 1193:09 10:44 60:28 244:13 218:16 242:20 250:37 122:03 44:24
Cross country 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Cross country Distance(km) 1322 0 0 0 0 1322 0 0 0 0 0 0 0

Pilot statistics

Pilot Count Duration Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
N.N (887) 13 001:50 5 0:20 3 0:22 4 0:16 1 0:51
N.N (56) 1 000:05 1 0:05
N.N (924) 43 007:19 7 1:49 23 3:51 13 1:39
N.N (830) 10 002:00 4 1:21 6 0:39
Alexander Krag 1 000:20 1 0:20
N.N (617) 2 005:47 1 0:17 1 5:30
N.N (771) 4 007:48 2 3:58 1 1:42 1 2:07
N.N (863) 27 010:26 12 1:38 5 6:08 10 2:39
N.N (614) 3 006:25 1 1:56 2 4:29
N.N (813) 4 000:21 4 0:21
N.N (899) 61 013:03 2 0:56 27 4:47 17 2:43 11 4:05 4 0:29
Andreas Due 1 000:35 1 0:35
N.N (905) 25 003:06 14 1:32 11 1:34
N.N (79) 2 000:22 2 0:22
N.N (792) 31 018:14 2 0:29 8 9:28 3 2:25 2 3:08 2 0:32 10 0:41 4 1:28
N.N (657) 69 021:03 12 3:27 9 2:45 13 6:18 13 3:58 13 3:17 9 1:14
N.N (923) 58 010:28 17 5:11 22 3:29 19 1:47
N.N (886) 76 012:32 26 3:18 8 1:38 25 4:26 9 2:19 6 0:27 2 0:22
N.N (790) 30 027:55 4 2:02 2 10:19 1 4:53 7 7:57 3 0:56 13 1:46
N.N (879) 25 007:42 1 0:14 18 5:37 4 1:22 2 0:27
N.N (645) 32 007:28 3 0:44 4 0:55 4 1:12 10 2:27 5 1:12 2 0:38 4 0:18
N.N (6001) 6 001:54 2 1:35 2 0:08 2 0:11
N.N (542) 15 039:48 1 0:30 2 0:19 4 20:20 2 1:18 6 17:20
N.N (736) 2 000:19 2 0:19
N.N (676) 7 010:57 2 3:49 2 3:56 2 3:03 1 0:07
N.N (844) 52 029:49 6 2:52 10 5:35 9 7:26 10 6:41 3 1:44 11 4:41 3 0:47
N.N (852) 20 009:18 2 0:35 6 6:37 6 0:45 3 1:09 3 0:11
N.N (922) 13 004:41 4 1:39 5 2:35 4 0:26
N.N (877) 37 022:07 2 0:24 8 7:25 8 1:57 7 2:23 6 8:36 1 0:57 5 0:21
N.N (134) 8 021:32 3 10:55 2 5:07 1 2:02 2 3:27
N.N (921) 2 000:36 2 0:36
N.N (849) 31 020:31 2 0:27 4 4:50 13 3:59 1 1:06 6 8:51 5 1:16
N.N (62) 2 005:08 2 5:08
N.N (188) 23 008:52 1 0:08 7 0:45 3 2:47 11 2:18 1 2:53
N.N (839) 17 030:11 4 4:54 1 3:22 7 9:58 2 6:45 3 5:10
N.N (9007) 15 004:17 3 1:41 10 2:11 2 0:24
N.N (856) 38 012:32 1 0:16 7 4:23 14 3:51 14 3:13 2 0:47
N.N (843) 14 006:33 4 0:16 5 0:34 3 1:31 1 1:15 1 2:54
N.N (893) 47 016:34 8 3:51 15 3:05 14 6:13 2 0:54 8 2:30
N.N (588) 16 010:15 1 0:12 1 3:29 4 3:55 4 1:07 2 0:54 3 0:29 1 0:07
N.N (83) 1 000:10 1 0:10
N.N (895) 65 016:17 4 1:08 7 2:32 17 3:48 8 1:55 19 4:02 10 2:50
N.N (430) 1 000:16 1 0:16
N.N (861) 53 023:11 3 0:40 16 4:07 5 2:02 10 5:15 15 8:41 4 2:23
N.N (803) 2 000:09 1 0:05 1 0:03
N.N (677) 4 000:23 4 0:23
N.N (894) 57 012:52 3 0:18 24 4:51 24 7:14 1 0:00 5 0:27
N.N (247) 5 004:53 2 1:37 1 2:36 2 0:38
N.N (797) 6 000:54 3 0:25 3 0:29
N.N (654) 1 000:23 1 0:23
N.N (913) 9 030:09 8 28:08 1 2:01
N.N (415) 2 000:10 2 0:10
N.N (604) 6 000:35 3 0:19 3 0:15
N.N (448) 23 074:26 1 0:08 10 32:32 5 23:35 3 8:23 4 9:47
N.N (919) 47 011:33 5 2:35 4 0:44 13 2:35 5 2:15 10 2:30 10 0:52
N.N (452) 28 031:41 2 1:04 4 1:19 9 4:14 6 15:25 3 1:10 2 3:00 2 5:25
N.N (918) 35 007:49 5 1:40 6 1:27 4 1:39 4 0:53 7 1:14 9 0:54
N.N (650) 17 007:03 2 0:58 2 2:04 4 1:32 2 0:40 4 0:59 3 0:48
N.N (590) 13 013:13 1 1:07 6 3:00 2 0:55 1 3:14 1 1:08 1 1:28 1 2:20
N.N (500) 5 001:57 5 1:57
N.N (901) 58 014:26 2 0:29 7 2:20 2 0:22 9 1:53 17 5:00 13 3:44 8 0:34
N.N (9004) 2 006:57 2 6:57
N.N (840) 6 001:50 4 1:09 2 0:41
N.N (873) 11 002:59 3 0:55 6 1:33 2 0:31
N.N (26) 5 003:20 1 1:19 2 0:08 2 1:52
N.N (601) 2 000:53 2 0:53
N.N (481) 2 000:16 2 0:16
N.N (880) 4 000:15 4 0:15
N.N (9) 7 007:52 1 1:33 6 6:19
N.N (438) 8 011:35 3 1:31 1 3:42 1 3:01 1 1:56 2 1:23
N.N (529) 6 001:00 1 0:23 5 0:36
N.N (239) 1 000:22 1 0:22
N.N (906) 44 010:29 3 0:36 7 1:28 5 1:14 12 4:13 12 2:30 5 0:25
Magnus Juncker 1 000:33 1 0:33
N.N (909) 94 022:49 5 2:16 23 2:02 14 2:37 16 3:50 12 3:06 8 4:17 16 4:38
N.N (837) 1 1
N.N (907) 24 002:59 4 0:55 1 0:01 11 1:34 8 0:28
N.N (871) 10 015:04 2 0:43 4 6:41 2 3:02 2 4:37
N.N (24) 33 031:47 3 4:03 8 3:35 5 3:50 8 13:52 5 1:33 2 4:21 2 0:30
Mikail Hadi Ijaz 1 000:06 1 0:06
N.N (904) 26 004:48 9 1:07 13 2:49 4 0:51
N.N (874) 6 006:07 2 0:04 2 2:09 1 3:11 1 0:41
N.N (44) 12 022:03 2 4:13 1 2:42 3 9:53 1 3:47 5 1:28
N.N (809) 17 013:18 2 2:45 4 5:09 8 4:25 3 0:57
N.N (142) 8 003:09 7 1:51 1 1:18
N.N (9002) 1 003:48 1 3:48
N.N (902) 34 005:08 16 2:12 15 2:02 3 0:54
N.N (764) 7 002:07 2 1:18 4 0:36 1 0:12
N.N (912) 19 005:01 4 1:32 4 0:27 7 2:07 2 0:11 2 0:42
N.N (920) 96 016:57 11 2:55 17 3:14 30 4:48 11 2:30 11 0:51 16 2:37
N.N (781) 12 001:53 1 0:12 3 0:27 8 1:13
Ole Gry Pedersen 1 000:34 1 0:34
N.N (686) 3 000:27 2 0:15 1 0:12
N.N (889) 8 017:35 2 0:33 3 11:38 2 3:42 1 1:41
N.N (915) 12 002:57 7 1:42 4 1:08 1 0:07
N.N (822) 5 002:49 2 0:27 3 2:22
N.N (672) 1 000:17 1 0:17
N.N (916) 34 008:05 11 2:19 14 3:13 5 1:32 2 0:32 2 0:28
N.N (742) 26 020:59 4 4:05 2 0:17 2 1:56 6 8:35 6 5:33 6 0:32
N.N (696) 4 000:44 1 0:30 3 0:14
N.N (821) 2 004:45 2 4:45
N.N (653) 31 057:17 3 0:18 1 0:09 6 11:31 4 4:46 3 8:10 12 24:23 2 7:59
N.N (9001) 1 003:35 1 3:35
N.N (748) 8 003:04 2 0:29 1 0:23 2 0:42 1 1:08 2 0:20
N.N (782) 11 001:46 2 0:17 9 1:28
Rasmus Ravn Sørensen 1 000:11 1 0:11
N.N (49) 2 000:38 1 0:17 1 0:21
Rasmus Wang Sørensen 1 000:04 1 0:04
N.N (855) 37 017:38 1 0:17 4 4:01 10 5:58 3 0:23 10 3:20 7 3:09 2 0:26
N.N (890) 23 004:45 2 0:13 5 0:30 10 1:35 2 1:47 4 0:38
N.N (684) 3 002:35 1 0:11 2 2:24
N.N (731) 8 001:15 8 1:15
N.N (59) 5 002:54 5 2:54
N.N (858) 37 061:28 5 9:07 10 10:40 7 15:11 4 11:08 5 10:02 1 0:59 5 4:19
N.N (914) 34 008:39 4 1:53 9 1:16 2 0:21 11 3:02 7 1:51 1 0:15
N.N (472) 18 043:20 3 3:59 1 1:35 2 8:12 5 12:27 1 5:08 5 11:50 1 0:06
N.N (652) 2 000:21 1 0:05 1 0:16
N.N (772) 6 006:31 2 0:53 2 4:37 1 0:54 1 0:06
N.N (695) 27 014:14 2 1:53 8 2:36 5 1:31 4 3:17 2 0:34 4 1:32 2 2:48
N.N (917) 30 010:07 5 1:23 4 2:07 14 4:37 7 1:59
N.N (882) 38 010:45 4 1:49 6 3:31 5 1:29 19 2:55 4 0:58
N.N (911) 2 000:05 2 0:05
N.N (9003) 2 002:40 2 2:40
N.N (649) 3 000:24 1 0:10 2 0:14
N.N (792) (Co-Pilot) 1 003:26 1 3:26
N.N (657) (Co-Pilot) 1 001:39 1 1:39
Benny Gudmandsen (Co-Pilot) 3 000:17 3 0:17
N.N (542) (Co-Pilot) 14 045:12 9 31:37 1 3:11 3 7:30 1 2:53
Carsten Kehler Holst (Co-Pilot) 2 000:10 2 0:10
N.N (844) (Co-Pilot) 2 005:22 1 3:19 1 2:03
N.N (852) (Co-Pilot) 1 001:28 1 1:28
N.N (134) (Co-Pilot) 43 021:13 5 1:03 9 5:06 14 10:35 7 3:27 2 0:09 5 0:45 1 0:05
N.N (839) (Co-Pilot) 38 006:58 8 1:12 8 4:08 14 0:59 8 0:37
N.N (856) (Co-Pilot) 1 001:56 1 1:56
Frederik Nøddelund (FRN) (Co-Pilot) 2 000:08 2 0:08
N.N (588) (Co-Pilot) 68 026:41 24 5:14 19 8:50 6 5:06 11 6:43 8 0:46
N.N (83) (Co-Pilot) 13 008:27 12 6:07 1 2:20
N.N (861) (Co-Pilot) 1 003:22 1 3:22
N.N (797) (Co-Pilot) 49 012:29 27 5:52 22 6:37
N.N (913) (Co-Pilot) 1 002:17 1 2:17
N.N (3) (Co-Pilot) 1 004:50 1 4:50
N.N (415) (Co-Pilot) 33 007:12 23 3:43 10 3:28
N.N (604) (Co-Pilot) 21 005:42 7 1:26 3 0:56 3 1:14 8 2:04
N.N (448) (Co-Pilot) 2 006:24 2 6:24
N.N (452) (Co-Pilot) 1 001:15 1 1:15
Jørgen Legind-Hansen (Co-Pilot) 5 000:19 5 0:19
N.N (650) (Co-Pilot) 47 015:04 6 2:55 5 3:18 25 6:03 2 0:11 9 2:36
N.N (590) (Co-Pilot) 95 038:02 21 5:36 23 16:07 30 11:02 13 4:29 8 0:46
N.N (840) (Co-Pilot) 39 010:02 30 7:16 2 0:11 7 2:34
Kim Bauer-Jensen (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
N.N (26) (Co-Pilot) 1 001:21 1 1:21
N.N (481) (Co-Pilot) 33 008:22 12 3:01 17 4:24 4 0:56
N.N (9) (Co-Pilot) 23 006:26 3 0:55 2 0:40 18 4:51
N.N (438) (Co-Pilot) 33 012:11 12 2:08 1 2:51 13 4:39 7 2:32
Lene Hesselbjerg (Co-Pilot) 1 000:54 1 0:54
N.N (239) (Co-Pilot) 29 004:45 10 2:03 9 1:56 10 0:44
N.N (909) (Co-Pilot) 7 007:17 1 0:14 3 6:40 3 0:22
N.N (24) (Co-Pilot) 3 002:59 2 2:44 1 0:15
N.N (666) (Co-Pilot) 1 003:30 1 3:30
N.N (44) (Co-Pilot) 1 003:42 1 3:42
N.N (142) (Co-Pilot) 37 006:02 17 3:13 6 1:28 4 0:38 10 0:42
N.N (902) (Co-Pilot) 1 000:01 1 0:01
N.N (764) (Co-Pilot) 37 011:34 13 3:08 10 3:39 14 4:46
N.N (920) (Co-Pilot) 1 000:06 1 0:06
N.N (686) (Co-Pilot) 12 002:39 3 1:07 9 1:31
N.N (889) (Co-Pilot) 41 019:21 2 9:00 13 4:54 26 5:26
Ole Refsgaard (Co-Pilot) 6 001:30 2 0:59 4 0:31
N.N (672) (Co-Pilot) 30 009:01 16 4:58 8 2:42 6 1:20
Per Laursen (Co-Pilot) 1 000:05 1 0:05
N.N (696) (Co-Pilot) 41 006:12 4 0:57 6 0:56 22 3:41 9 0:35
N.N (653) (Co-Pilot) 23 034:30 2 1:07 3 1:32 3 4:47 14 23:21 1 3:41
N.N (748) (Co-Pilot) 64 011:56 5 2:27 4 1:04 11 2:59 22 3:47 22 1:37
N.N (173) (Co-Pilot) 1 000:29 1 0:29
N.N (59) (Co-Pilot) 1 001:18 1 1:18
N.N (472) (Co-Pilot) 58 023:09 4 0:45 13 2:07 7 13:18 9 1:31 10 2:58 15 2:28
N.N (652) (Co-Pilot) 42 013:06 7 2:33 10 2:59 13 2:38 3 1:32 9 3:21
N.N (772) (Co-Pilot) 47 018:17 9 3:06 14 1:03 1 1:01 2 3:49 6 8:08 15 1:10
N.N (695) (Co-Pilot) 181 033:33 7 2:42 5 1:19 56 13:52 37 3:53 42 4:51 30 5:34 4 1:19
N.N (649) (Co-Pilot) 22 005:36 7 2:00 11 1:19 4 2:16

Plane Logbooks 2024 Nordsjællands Svæveflyveklub

Plane Pilot Tacho    Count Duration
- N.N (542) W 1 1:08
- N.N (588) W 2 0:11
- N.N (899) S 95294 - ? 1 0:55
- N.N (886) S 97641 - ? 1 0:58
- N.N (188) S 286 13 2:58
- N.N (861) S 566 16 10:38
- N.N (873) S 156 9 2:28
- N.N (9) S (54) 98434 - 98488 1 0:29
- N.N (909) S 1 0:55
- N.N (844) W 1 0:05
- N.N (844) A 2 0:54
- N.N (24) A 1 3:50
02 N.N (9001) S 1 3:35
27 N.N (771) A 1 2:07
27 N.N (863) W 4 0:30
27 N.N (792) A 3 4:13
27 N.N (645) A 2 0:29
27 N.N (844) A 9 11:55
27 N.N (844) W 7 0:35
27 N.N (877) A 4 1:36
27 N.N (849) A 11 8:31
27 N.N (856) A 11 4:05
27 N.N (856) W 1 0:04
27 N.N (843) W 7 4:41
27 N.N (895) A 6 2:14
27 N.N (861) W 2 0:07
27 N.N (861) A 6 2:38
27 N.N (909) W 31 11:15
27 N.N (871) A 1 0:26
27 N.N (24) A 3 6:38
27 N.N (764) W 2 0:29
27 N.N (742) A 4 4:04
27 N.N (748) W 1 1:08
27 N.N (855) W 4 0:20
27 N.N (855) A 4 4:08
27 N.N (59) A 4 2:39
27 N.N (858) A 4 5:10
27 N.N (858) W 1 0:08
27 N.N (882) W 2 0:10
4K N.N (684) A 1 2:09
4T N.N (889) A 3 9:49
4T N.N (889) W 3 7:13
6H N.N (889) W 1 0:13
6H N.N (889) A 1 0:20
99 N.N (134) A 3 9:33
99 N.N (134) W 3 7:35
99 N.N (438) W 2 1:23
99 N.N (472) A 8 26:54
99 N.N (472) W 4 12:24
B4 N.N (822) A 1 2:15
BB N.N (9003) A 2 2:40
BS N.N (882) W 2 1:41
CA N.N (44) S 1 3:16
CL N.N (863) W 7 1:12
CL N.N (899) W 28 4:47
CL N.N (792) W 3 0:23
CL N.N (886) W 32 4:20
CL N.N (645) A 7 1:36
CL N.N (6001) W 2 0:11
CL N.N (844) A 4 2:20
CL N.N (844) W 1 0:04
CL N.N (852) A 1 3:39
CL N.N (852) W 3 0:11
CL N.N (849) A 4 1:54
CL N.N (188) W 3 0:20
CL N.N (856) A 1 2:19
CL N.N (856) W 2 1:16
CL N.N (893) A 8 3:16
CL N.N (895) A 3 2:43
CL N.N (894) W 20 2:44
CL N.N (650) A 2 2:04
CL N.N (909) W 10 2:04
CL N.N (24) A 3 4:39
CL N.N (44) W 3 1:23
CL N.N (764) A 1 0:53
CL N.N (764) W 1 0:04
CL N.N (920) W 5 0:25
CL N.N (781) A 1 0:18
CL N.N (781) W 1 0:05
CL N.N (742) A 1 3:22
CL N.N (882) W 1 1:27
E N.N (839) A 5 10:40
E N.N (839) S 5 18:01
HD N.N (882) W 2 0:08
HX N.N (913) S 1 2:01
IM N.N (874) A 3 2:51
IM N.N (874) S 1 3:11
KB N.N (790) W 4 5:16
KB N.N (790) A 3 7:31
KB N.N (542) W 1 0:14
KB N.N (676) W 1 1:48
KB N.N (188) A 1 2:07
KB N.N (188) W 1 2:53
KB N.N (247) A 1 2:36
KB N.N (448) A 10 32:32
KB N.N (9) A 3 2:30
KB N.N (438) A 1 3:01
KB N.N (653) A 9 18:36
KB N.N (653) W 5 11:25
KB N.N (748) A 1 0:34
KB N.N (858) A 8 24:26
KB N.N (858) W 4 3:54
KB N.N (472) A 2 2:54
KI N.N (887) W 8 1:22
KI N.N (56) W 1 0:05
KI N.N (924) A 2 1:14
KI N.N (924) W 23 3:35
KI N.N (830) W 3 0:34
KI N.N (830) A 1 0:39
KI N.N (771) A 1 3:34
KI N.N (863) W 4 0:21
KI N.N (863) A 1 0:13
KI N.N (899) W 20 2:48
KI N.N (899) A 2 0:39
KI Andreas Due A 1 0:35
KI N.N (905) W 11 0:55
KI N.N (905) A 1 0:44
KI N.N (792) A 4 1:05
KI N.N (792) W 7 0:30
KI N.N (657) A 23 11:13
KI N.N (657) W 30 4:31
KI N.N (923) A 6 1:44
KI N.N (923) W 26 3:05
KI N.N (886) W 18 3:01
KI N.N (790) W 4 0:29
KI N.N (879) A 15 5:09
KI N.N (645) A 5 1:16
KI N.N (645) W 4 0:18
KI N.N (6001) A 1 0:14
KI N.N (6001) W 2 0:08
KI N.N (542) W 1 0:05
KI N.N (736) A 2 0:19
KI N.N (676) W 1 0:07
KI N.N (844) W 3 0:16
KI N.N (844) A 3 0:50
KI N.N (852) A 2 1:03
KI N.N (922) A 4 2:35
KI N.N (922) W 4 0:26
KI N.N (877) A 2 0:24
KI N.N (877) W 6 0:27
KI N.N (921) A 2 0:36
KI N.N (849) A 1 0:14
KI N.N (62) A 1 0:18
KI N.N (839) A 1 0:22
KI N.N (839) W 3 0:19
KI N.N (9007) W 2 0:10
KI N.N (9007) A 6 1:09
KI N.N (856) W 1 0:06
KI N.N (843) W 2 0:07
KI N.N (893) W 1 0:08
KI N.N (893) A 14 7:46
KI N.N (588) W 1 0:07
KI N.N (895) A 8 1:59
KI N.N (895) W 11 0:43
KI N.N (861) A 10 2:32
KI N.N (861) W 3 0:10
KI N.N (677) W 3 0:18
KI N.N (894) A 2 0:48
KI N.N (894) W 5 0:19
KI N.N (797) W 3 0:29
KI N.N (654) A 1 0:23
KI N.N (919) A 9 2:40
KI N.N (919) W 13 1:19
KI N.N (452) A 4 1:35
KI N.N (918) A 12 3:46
KI N.N (918) W 10 1:04
KI N.N (650) W 3 0:17
KI N.N (650) A 4 1:56
KI N.N (590) A 2 1:43
KI N.N (590) W 4 2:20
KI N.N (901) A 16 5:02
KI N.N (901) W 13 1:19
KI N.N (840) A 1 0:16
KI N.N (873) A 1 0:12
KI N.N (601) A 2 0:53
KI N.N (9) A 1 1:33
KI N.N (438) A 1 0:12
KI N.N (529) W 4 0:17
KI N.N (239) A 1 0:22
KI N.N (906) A 9 2:57
KI N.N (906) W 5 0:24
KI Magnus Juncker A 1 0:33
KI N.N (909) W 9 0:48
KI N.N (909) A 2 1:20
KI N.N (907) W 10 1:30
KI N.N (871) A 1 0:17
KI N.N (24) A 8 4:45
KI N.N (904) W 3 0:19
KI N.N (874) W 2 0:04
KI N.N (44) W 1 0:04
KI N.N (809) A 4 1:08
KI N.N (142) W 1 0:05
KI N.N (142) A 1 0:10
KI N.N (902) A 2 0:28
KI N.N (902) W 12 1:40
KI N.N (764) A 1 0:12
KI N.N (912) A 3 1:16
KI N.N (912) W 4 0:27
KI N.N (920) A 6 2:42
KI N.N (920) W 51 5:35
KI N.N (781) A 1 0:12
KI Ole Gry Pedersen A 1 0:34
KI N.N (686) A 1 0:12
KI N.N (915) W 5 0:33
KI N.N (915) A 4 1:08
KI N.N (822) A 2 0:27
KI N.N (916) W 9 0:59
KI N.N (916) A 11 2:52
KI N.N (696) W 3 0:14
KI N.N (653) W 1 0:05
KI N.N (748) A 1 0:16
KI N.N (748) W 2 0:13
KI N.N (49) A 1 0:17
KI N.N (855) A 3 0:42
KI N.N (855) W 2 0:24
KI N.N (890) W 4 0:29
KI N.N (890) A 1 0:32
KI N.N (684) A 2 0:26
KI N.N (731) W 4 0:25
KI N.N (59) A 1 0:15
KI N.N (858) W 2 0:12
KI N.N (858) A 2 0:32
KI N.N (914) A 6 2:04
KI N.N (914) W 15 3:04
KI N.N (472) W 2 0:14
KI N.N (652) W 1 0:05
KI N.N (652) A 1 0:16
KI N.N (772) A 1 0:19
KI N.N (772) W 1 0:06
KI N.N (695) A 5 1:29
KI N.N (695) W 2 0:10
KI N.N (917) A 10 3:51
KI N.N (917) W 7 1:16
KI N.N (882) W 6 1:03
KI N.N (882) A 8 2:10
KI N.N (649) A 1 0:10
L7 N.N (909) W 3 0:31
MF N.N (9002) W 4745 - ? 1 3:48
MH N.N (44) S 4 9:18
MH N.N (44) S 1 2:20
ML N.N (9007) A 4 1:02
N1 N.N (617) A 62 - ? 1 5:30
N1 N.N (542) A 4 15:31
N1 N.N (542) S 62 - ? 1 1:21
N1 N.N (676) A 2 3:49
N1 N.N (134) A 1 3:31
N1 N.N (588) W 62 - ? 1 3:29
N1 N.N (894) A 62 - ? 1 3:59
N1 N.N (913) A 8 28:08
N1 N.N (448) A 10 32:00
N1 N.N (452) A 5 13:35
N1 N.N (452) W 2 5:25
N1 N.N (500) W 1 0:34
N1 N.N (438) A 62 - ? 1 3:42
N1 N.N (438) W 62 - ? 1 1:56
N1 N.N (909) A 1 0:33
N1 N.N (871) W 3 4:58
N1 N.N (44) A 877 - ? 1 3:47
N1 N.N (142) A 1 1:18
N1 N.N (742) A 62 - ? 1 5:14
N1 N.N (653) A 6 9:46
N1 N.N (653) W 2 3:18
N1 N.N (748) A 62 - ? 1 0:23
N1 N.N (858) A 5 14:37
N1 N.N (472) A 1 0:43
N1 N.N (772) A 62 - ? 1 0:54
OD N.N (830) W 4 0:24
OD N.N (863) W 9 7:34
OD N.N (813) W 2 0:11
OD N.N (792) A 1 0:15
OD N.N (792) W 5 0:22
OD N.N (886) W 6 0:32
OD N.N (790) W 2 0:25
OD N.N (645) A 8 2:24
OD N.N (844) A 3 1:06
OD N.N (852) A 4 2:47
OD N.N (852) W 5 0:26
OD N.N (849) A 1 0:13
OD N.N (188) W 3 0:17
OD N.N (856) A 4 0:59
OD N.N (843) W 1 0:06
OD N.N (893) A 1 0:18
OD N.N (895) A 9 3:00
OD N.N (895) W 3 0:12
OD N.N (803) W 1 0:03
OD N.N (894) W 19 4:00
OD N.N (452) W 1 0:06
OD N.N (650) W 2 0:46
OD N.N (26) A 1 1:19
OD N.N (909) W 25 2:30
OD N.N (24) A 1 2:12
OD N.N (809) A 4 4:18
OD N.N (742) A 1 0:29
OD N.N (742) W 4 0:14
OD N.N (49) A 1 0:21
OD N.N (855) A 9 7:51
OD N.N (855) W 8 3:11
OD N.N (890) W 14 3:24
OD N.N (695) A 1 1:26
OD N.N (882) W 1 1:37
Op N.N (9004) W 2 6:57
PE N.N (695) W 1 2:30
PL N.N (919) W 3 0:17
PL Mikail Hadi Ijaz W 1 0:06
R2 N.N (918) W 3 0:15
R2 Rasmus Ravn Sørensen A 1 0:11
R2 Rasmus Wang Sørensen W 1 0:04
SA N.N (790) A 5528 - ? 1 1:31
SA N.N (790) W 5528 - ? 1 0:07
SA N.N (588) A 1 0:12
SA N.N (500) A 5528 - ? 1 1:04
SA N.N (500) W 3 0:19
SA N.N (909) A 5528 - ? 1 1:02
SA N.N (909) W 3 0:41
SA N.N (653) W 2 0:12
SA N.N (472) W 1 0:08
SE N.N (858) A 1 3:31
SG N.N (792) A 2 2:05
SG N.N (790) A 1 6:09
SG N.N (844) W 5 0:46
SG N.N (844) A 3 4:22
SG N.N (877) A 1 1:59
SG N.N (849) W 3 0:34
SG N.N (856) A 5 1:39
SG N.N (856) W 5 0:37
SG N.N (843) W 3 1:31
SG N.N (895) A 2 0:34
SG N.N (861) A 1 0:22
SG N.N (880) W 1 0:05
SG N.N (9) A 1 3:16
SG N.N (529) A 1 0:19
SG N.N (24) A 1 1:44
SG N.N (781) W 3 0:14
SG N.N (781) A 3 0:52
SG N.N (742) A 3 2:55
SG N.N (858) A 1 0:17
SX N.N (6001) A 1 1:21
SX N.N (877) A 3 4:48
SX N.N (62) A 1 4:50
SX N.N (588) A 1 3:30
SX N.N (452) A 1 2:13
SX N.N (590) A 1 0:36
SX N.N (871) A 2 3:11
SX N.N (871) W 1 2:40
SX N.N (44) A 1 1:52
SX N.N (821) A 2 4:45
SX N.N (653) A 2 5:56
SX N.N (653) W 1 2:50
VC N.N (887) W 5 0:28
VC N.N (924) A 1 0:11
VC N.N (924) W 17 2:16
VC N.N (830) A 1 0:13
VC N.N (830) W 1 0:09
VC Alexander Krag A 1 0:20
VC N.N (617) A 1 0:17
VC N.N (771) A 1 0:23
VC N.N (863) A 2 0:34
VC N.N (813) W 2 0:10
VC N.N (899) A 3 1:10
VC N.N (899) W 7 2:43
VC N.N (905) A 1 0:13
VC N.N (905) W 12 1:13
VC N.N (79) A 2 0:22
VC N.N (657) A 11 4:46
VC N.N (657) W 5 0:30
VC N.N (923) A 5 1:18
VC N.N (923) W 21 4:20
VC N.N (886) W 16 1:48
VC N.N (886) A 3 1:50
VC N.N (790) W 8 0:48
VC N.N (790) A 4 1:07
VC N.N (879) A 10 2:32
VC N.N (645) A 6 1:23
VC N.N (542) A 1 0:30
VC N.N (542) W 1 0:10
VC N.N (844) A 4 1:04
VC N.N (844) W 1 0:30
VC N.N (852) W 3 0:40
VC N.N (852) A 2 0:30
VC N.N (922) A 5 1:39
VC N.N (877) A 1 0:18
VC N.N (134) W 1 0:52
VC N.N (849) W 2 0:03
VC N.N (188) A 1 0:08
VC N.N (188) W 1 0:07
VC N.N (839) A 2 0:34
VC N.N (839) W 1 0:12
VC N.N (9007) A 2 0:46
VC N.N (856) A 5 1:08
VC N.N (856) W 3 0:16
VC N.N (843) W 1 0:06
VC N.N (893) A 16 4:23
VC N.N (893) W 7 0:41
VC N.N (588) A 8 2:29
VC N.N (588) W 2 0:16
VC N.N (83) A 1 0:10
VC N.N (895) A 20 4:25
VC N.N (895) W 3 0:23
VC N.N (430) A 1 0:16
VC N.N (861) A 2 0:22
VC N.N (861) W 2 0:11
VC N.N (803) W 1 0:05
VC N.N (677) W 1 0:05
VC N.N (894) W 8 0:44
VC N.N (894) A 2 0:18
VC N.N (247) A 1 0:15
VC N.N (797) A 1 0:18
VC N.N (797) W 2 0:07
VC N.N (415) A 1 0:07
VC N.N (415) W 1 0:03
VC N.N (604) W 5 0:23
VC N.N (448) A 1 0:08
VC N.N (919) A 16 6:42
VC N.N (919) W 4 0:19
VC N.N (452) A 2 0:27
VC N.N (452) W 2 0:17
VC N.N (918) A 8 2:24
VC N.N (650) A 3 1:11
VC N.N (650) W 1 0:06
VC N.N (590) W 1 0:02
VC N.N (590) A 2 2:38
VC N.N (901) A 26 7:50
VC N.N (901) W 3 0:13
VC N.N (873) A 1 0:19
VC N.N (26) W 2 0:08
VC N.N (26) A 1 0:24
VC N.N (481) A 2 0:16
VC N.N (880) W 3 0:10
VC N.N (9) W 1 0:03
VC N.N (438) A 1 0:21
VC N.N (529) A 1 0:23
VC N.N (906) A 19 5:44
